1.中心各实验室的测试服务收费标准已在计财处及资产与实验室管理处备案。
2.特殊项目,测试收费面议。
3.凡需中心出具加盖计量认证(CMA)
印章的检测报告,测试费在同类标准的基础上加收100%(已标注的除外)。
单位名称:中南大学
本部校区账号:584657350276
开户行:长沙市中国银行中南大学支行
湘雅校区账号:609357349900
开户行:长沙市中国银行湘雅支行
汇款用途:高研中心仪器名称(请注明)
序号 | 测试仪器 | 测试项目 | 校内收费标准 | 校内自主操作 | 校外收费标准 |
1 | Instron1346/Instron1342 | 拉、压、弯强度 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 |
弹性模量(贴应变片) | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
泊松比 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
变角剪切 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
三轴压缩 | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
双轴压缩 | 300元/个 | 200元/个 | 600元/个 | ||
高温压缩(<500℃) | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
低周疲劳(<10Hz) | 200元/时 | 150元/时 | 400元/时 | ||
2 | MTS 815 | 三轴常温压缩强度 | 500元/个 | 300元/个 | 850元/个 |
三轴压缩+弹模+泊松比 | 750元/个 | 450元/个 | 1250元/个 | ||
三轴高温压缩(<300℃) | 1200元/个 | 720元/个 | 2000元/个 | ||
三轴渗流 | 960元/个 | 570元/个 | 1600元/个 | ||
三轴拉伸 | 500元/个 | 300元/个 | 850元/个 | ||
单轴压缩强度 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
弹性模量 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
泊松比 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
流变、疲劳等长时间测试 | 200元/时 | 150元/时 | 400元/时 | ||
3 | MTS 322 | 拉、压、弯强度 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 |
屈服强度、弹性模量 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
泊松比 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
三点/四点弯裂纹扩展 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
变角剪强度 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
直接拉伸强度 | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
直接拉伸变形 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
疲劳测试 | 200元/时 | 150元/时 | 400元/时 | ||
高温拉伸、压缩强度 | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
4 | MTS Landmark | 拉、压、弯强度 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 |
COD开口位移 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
屈服强度、弹性模量 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
泊松比 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
疲劳测试 | 200元/时 | 150元/时 | 400元/时 | ||
疲劳裂纹扩展、预制裂纹 | 200元/时 | 150元/时 | 400元/时 | ||
断裂韧性 | 100元/个 | 60元/个 | 200元/个 | ||
高温拉伸、压缩强度40-500℃ | 200元/个 | 120元/个 | 400元/个 | ||
高温拉伸、压缩强度500-800℃ | 300元/个 | 180元/个 | 600元/个 | ||
高温拉伸、压缩强度800-1000℃ | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
高温屈服强度、弹模40-500℃ | 200元/个 | 120元/个 | 400元/个 | ||
高温屈服强度、弹模500-800℃ | 300元/个 | 180元/个 | 600元/个 | ||
高温屈服强度、弹模800-1000℃ | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
低温拉伸、压缩强度-40℃以内 | 500元/个 | 300元/个 | 1000元/个 | ||
低温屈服强度、弹模-40℃以内 | 500元/个 | 300元/个 | 1000元/个 | ||
高温疲劳测试40-500℃ | 260元/时 | 150元/时 | 500元/时 | ||
高温疲劳测试500-800℃ | 300元/时 | 180元/时 | 600元/时 | ||
高温疲劳测试800-1000℃ | 400元/时 | 240元/时 | 800元/时 | ||
低温疲劳测试-40℃以内 | 500元/时 | 300元/时 | 1000元/时 | ||
直接拉伸强度 | 400元/个 | 240元/个 | 800元/个 | ||
5 | MTS Insigh 30 | 拉、压、弯强度 | 120元/个 | 70元/个 | 200元/个 |
弹性模量(贴应变片) | 120元/个 | 70元/个 | 200元/个 | ||
泊松比 | 120元/个 | 70元/个 | 200元/个 | ||
双扭试验 | 240元/个 | 150元/个 | 400元/个 | ||
6 | 布洛维硬度计 | 布洛维硬度 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 |
岩石压入硬度 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
摆锤冲击仪 | 冲击韧性 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | |
六通道声发射仪 | 纵波速度 | 30元/个 | 20元/个 | 60元/个 | |
横波速度 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
声发射信号 | 50元/个 | 30元/个 | 100元/个 | ||
7 | 几点说明 | 1、分析数据 | 50元/个 | 100元/个 | |
2、加贴应变片 | 50元/对 | 100元/对 | |||
3、少于3个样品,加收开机费100元;单个样品时间超过1小时,加收100元/小时;疲劳测试时,单个样品少于1小时,按1小时收费。 | |||||
4、结构性试件及特殊项目,测试收费面议。 | |||||
5、出具加盖计量认证(CMA)印章或CNAS认证印章的检测报告,测试费在同类标准的基础上加收100%~200%。 |
|